Týmovka
- Učitel nebo první hráč založí hru.
- Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
- Společně jako tým odpovídáte na otázky.
- Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
- Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Třída: Vše
Vybrána třída: 8. (úzký výběr)
Biologie | ||||||||
Rostliny | ||||||||
Stavba a funkce rostlinného těla | ||||||||
Stonek, list, vegetativní rozmnožování | ||||||||
Květ a květenství, opylení a oplození | ||||||||
Plody, semena a jejich šíření | ||||||||
Řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny a přesličky | ||||||||
Mechorosty | ||||||||
Plavuně, kapradiny a přesličky | ||||||||
Krytosemenné rostliny – tematické skupiny | ||||||||
Listnaté stromy a keře | ||||||||
Byliny v lese, keřové patro | ||||||||
Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody | ||||||||
Louky, stepi, pastviny, rumiště | ||||||||
Okrasné a pokojové rostliny | ||||||||
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny | ||||||||
Polní plodiny a plevele | ||||||||
Užitkové rostliny tropů a subtropů | ||||||||
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny | ||||||||
Krytosemenné rostliny – čeledi | ||||||||
Pryskyřníkovité, brukvovité | ||||||||
Růžovité, bobovité | ||||||||
Miříkovité, hluchavkovité | ||||||||
Lilkovité, hvězdnicovité | ||||||||
Čeledi jednoděložných rostlin | ||||||||
Živočichové | ||||||||
Obratlovci | ||||||||
Paryby | ||||||||
Obojživelníci | ||||||||
Plazi | ||||||||
Ptáci | ||||||||
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny | ||||||||
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další | ||||||||
Pěvci | ||||||||
Ptáci: mix | ||||||||
Čím se živí ptáci Česka | ||||||||
Savci | ||||||||
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci | ||||||||
Stopy savců | ||||||||
Exotičtí savci | ||||||||
Kde žijí savci Česka | ||||||||
Člověk | ||||||||
Opěrná a pohybová soustava | ||||||||
Svaly | ||||||||
Soustavy zajišťující přesun a zpracování látek | ||||||||
Oběhová soustava | ||||||||
Krev | ||||||||
Dýchací soustava | ||||||||
Trávicí soustava | ||||||||
Vylučovací soustava | ||||||||
Kůže | ||||||||
Soustavy řídící tělo, smysly | ||||||||
Nervová soustava | ||||||||
Smysly | ||||||||
Zrak | ||||||||
Sluch a další smysly | ||||||||
Smysly: mix | ||||||||
Pohlavní soustava | ||||||||
Pohlavní soustava muže a ženy: mix | ||||||||
Těhotenství, lidská sexualita, pohlavně přenosné choroby | ||||||||
Geologie (neživá příroda) | ||||||||
Stavba Země | ||||||||
Minerály a horniny | ||||||||
Přeměněné horniny | ||||||||
Geologické děje | ||||||||
Vnější geologické děje | ||||||||
Vnější geologické děje: příklady | ||||||||
Vnitřní geologické děje | ||||||||
Zeměpis | ||||||||
Místopis (slepé mapy) | ||||||||
Česko | ||||||||
Administrativní dělení Česka | ||||||||
Města Česka | ||||||||
Příroda Česka | ||||||||
Řeky Česka | ||||||||
Hory Česka | ||||||||
Povrch Česka | ||||||||
České CHKO a NP | ||||||||
Evropa | ||||||||
Administrativní dělení Evropy | ||||||||
Evropa státy | ||||||||
Evropa města | ||||||||
Evropa státy vlajky | ||||||||
Příroda Evropy | ||||||||
Evropa řeky | ||||||||
Evropa moře | ||||||||
Evropa hory | ||||||||
Světadíly | ||||||||
Afrika | ||||||||
Afrika státy | ||||||||
Afrika řeky | ||||||||
Asie | ||||||||
Asie státy | ||||||||
Asie města | ||||||||
Jižní Amerika | ||||||||
Jižní Amerika státy | ||||||||
Severní Amerika | ||||||||
Severní Amerika státy | ||||||||
Severní Amerika města | ||||||||
Celý svět | ||||||||
Svět státy (nejvýznamnější) | ||||||||
Populace států světa | ||||||||
Náboženství ve světě | ||||||||
Svět státy vlajky | ||||||||
Svět: mix | ||||||||
Pamětihodnosti (fotky) | ||||||||
Společnost (socioekonomická geografie) | ||||||||
Světové hospodářství | ||||||||
Průmysl, nerostné bohatsví a zemědělství | ||||||||
Chemie | ||||||||
Periodická tabulka prvků | ||||||||
Orientace v periodické tabulce | ||||||||
Prvky: značky | ||||||||
s-prvky | ||||||||
p-prvky | ||||||||
d-prvky | ||||||||
Anorganická chemie | ||||||||
Anorganické sloučeniny | ||||||||
Sulfidy | ||||||||
Organická chemie | ||||||||
Deriváty uhlovodíků | ||||||||
Deriváty uhlovodíků: mix | ||||||||
Biochemie | ||||||||
Přírodní látky | ||||||||
Sacharidy | ||||||||
Dějepis | ||||||||
Pravěk a starověk | ||||||||
Starověk | ||||||||
Starověké Řecko | ||||||||
Starověký Řím | ||||||||
Středověk | ||||||||
Raný středověk | ||||||||
Raný středověk: mix | ||||||||
Vrcholný středověk | ||||||||
Poslední Přemyslovci | ||||||||
Pozdní středověk | ||||||||
Husitské války | ||||||||
Raný novověk | ||||||||
Raný novověk v Evropě | ||||||||
Velká francouzská revoluce | ||||||||
Zámořské objevy a světové dějiny v novověku | ||||||||
Zámořské objevy | ||||||||
19. století | ||||||||
Evropa v 19. století | ||||||||
Průmyslová revoluce | ||||||||
Umění | ||||||||
Umění: obecně | ||||||||
Gotický sloh | ||||||||
Gotická architektura | ||||||||
Renesanční sloh | ||||||||
Renesanční architektura | ||||||||
Barokní sloh | ||||||||
Barokní architektura | ||||||||
Dějiny společnosti | ||||||||
Průřez historií | ||||||||
Osobnosti | ||||||||
Osobnosti: portréty | ||||||||
ZSV | ||||||||
Zdraví | ||||||||
Výživa a metabolizmus |