Týmovka
- Učitel nebo první hráč založí hru.
- Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
- Společně jako tým odpovídáte na otázky.
- Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
- Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.
Třída: Vše
Vybrána třída: 5. (široký výběr)
Biologie | ||||||||
Houby a lišejníky | ||||||||
Houby obecně | ||||||||
Lišejníky | ||||||||
Rostliny | ||||||||
Stavba a funkce rostlinného těla | ||||||||
Květ a květenství, opylení a oplození | ||||||||
Nahosemenné rostliny | ||||||||
Živočichové | ||||||||
Bezobratlí živočichové | ||||||||
Ploštěnci | ||||||||
Hlístice | ||||||||
Pavoukovci | ||||||||
Korýši | ||||||||
Hmyz | ||||||||
Hmyz s proměnou nedokonalou | ||||||||
Hmyz s proměnou dokonalou | ||||||||
Čím se živí bezobratlí | ||||||||
Obratlovci | ||||||||
Ptáci | ||||||||
Ptáci: mix | ||||||||
Čím se živí ptáci Česka | ||||||||
Savci | ||||||||
Exotičtí savci | ||||||||
Čím se živí exotičtí savci | ||||||||
Čím se živí savci Česka | ||||||||
Zeměpis | ||||||||
Místopis (slepé mapy) | ||||||||
Česko | ||||||||
Administrativní dělení Česka | ||||||||
Kraje Česka | ||||||||
Příroda Česka | ||||||||
Hory Česka | ||||||||
Evropa | ||||||||
Administrativní dělení Evropy | ||||||||
Evropa státy | ||||||||
Mapy (kartografie a GIS) | ||||||||
Čtení a orientace v mapách | ||||||||
Turistické mapy | ||||||||
Dějepis | ||||||||
Pravěk a starověk | ||||||||
Starověk | ||||||||
Starověké Řecko | ||||||||
Starověký Řím |