Fakta: 4. třída
| Téma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Biologie: Podle prostředí (ekologický přírodopis) | 0 / 46 | |||
| Biologie: Houby a lišejníky | 0 / 3 | |||
| Biologie: Rostliny | 0 / 7 | |||
| Biologie: Živočichové | 0 / 32 | |||
| Biologie: Člověk | 0 / 2 | |||
| Biologie: Ekologie a životní prostředí | 0 / 6 | |||
| Biologie: Geologie (neživá příroda) | 0 / 1 | |||
| Biologie: Biologický vánoční speciál | 0 / 4 | |||
| Zeměpis: Místopis (slepé mapy) | 4 / 23 | |||
| Zeměpis: Mapy (kartografie a GIS) | 0 / 2 | |||
| Zeměpis: Příroda (fyzická geografie) | 0 / 2 | |||
| Dějepis: Člověk v dějinách | 0 / 5 | |||
| Dějepis: Pravěk | 1 / 6 | 0 / 15 | ||
| Dějepis: Středověk | 0 / 4 | |||
| Dějepis: 20. století | 0 / 2 | |||
| Fyzika: Jednotky a veličiny | 0 / 4 | |||
| Fyzika: Mechanika | 0 / 1 | |||
| Fyzika: Vesmír | 1 / 6 | |||
| ZSV: Zdraví | 0 / 11 | |||
| ZSV: Sociologie | 0 / 5 | |||
| ZSV: Státověda | 0 / 3 | |||
| Development: Biologie přesuny -- nemazat prosím!! |